উৎপত্তি স্থল:
হেবেই, চীন
সাক্ষ্যদান:
ISO9001
এইচডিডি ড্রিল পাইপ,এইচডিডি ড্রিল রড
ভার্মির ড্রিল রডের তথ্য
ভার্মিয়ার মেশিন | এমএফজি পদ্ধতি | টিউব ওডি | টিজে ওডি | দৈর্ঘ্য | ওজন (পাউন্ড) | সংযোগ | ম্যাক্স টর্ক (ফুট/পাউন্ড) | বাঁক রেডিয়াম (% Sloper Per Rod) | বাঁক ব্যাসার্ধ (ফুট) | র্যাক |
D7X11, D9X13 | আইইইউ জালিয়াতি | 1.660 " | 1.875 " | 6′ | 26 | ফায়ারস্টিক ১ #২০০ | 1,500 | 6. ২০% | ৯৭′ | ৩৩/৫০ |
D16X20, D18X22 | আইইইউ জালিয়াতি | 1.900 " | 2.125 " | ১০′ | 53 | ফায়ারস্টিক 1 #250 | 2,000 | 10. ২০% | ৯৮′ | 40 |
D20X22, D24X26, D23x30 | আইইইউ জালিয়াতি | 2.০৬৩" | 2.২৫০" | ১০′ | 60 | ফায়ারস্টিক ১ #৪০০ | 2,600 | 9. ৮০% | ১০২′ | 40 |
D24X40, D23x30 | আইইইউ জালিয়াতি | 2.375 " | 2.625 " | ১০′ | 77 | ফায়ারস্টিক ১ #৬০০ | 4,000 | 9.৩০% | ১০৮′ | 50 |
D36X50, D40x55 (#650 x 10′) | আইইইউ জালিয়াতি | 2.375 " | 2.750 " | ১০′ | 83 | ফায়ারস্টিক ১ #৬৫০ | 5,000 | 9.৩০% | ১০৮′ | ৫০/৫২ |
D36X50 (#650 x 15′) | আইইইউ জালিয়াতি | 2.375 " | 2.750 " | 15′ | 117 | ফায়ারস্টিক ১ #৬৫০ | 5,000 | 13.৯০% | ১০৮′ | 40 |
D36X50, D40x55 (#700×10′) | আইইইউ জালিয়াতি | 2.625 " | 3.100′′ | ১০′ | 121 | ফায়ারস্টিক ১ # ৭০০ | 5,000 | 6.৯০% | ১৪৫′ | 45 |
D36X50, D40x55 (#700×15′) | আইইইউ জালিয়াতি | 2.625 " | 3.100′′ | 15′ | 171 | ফায়ারস্টিক ১ # ৭০০ | 5,000 | 10.৪০% | ১৪৫′ | 35 |
D50x100, D60x90 | আইইইউ জালিয়াতি | 2.875 " | 3.২৫০" | 15′ | 182 | ফায়ারস্টিক ১ # ৯০০ | 9,000 | 8.৭০% | ১৬৯′ | 40 |
D80X100, D50x100, D60x90 | আইইইউ জালিয়াতি | 3.500′′ | 3.625 " | 15′ | 220 | ফায়ারস্টিক ১ # ৮০০ | 10,000 | 7৫০% | 200′ | 12/24 |
D100X120 | আইইইউ জালিয়াতি | 3.500′′ | 4.375 " | 20′ | 342 | ফায়ারস্টিক 1 #1000 | 15,000 | 10. ২০% | 200′ | ৯/১৮ |
ডিচ উইচ ড্রিল রডের জন্য ডেটা
ডাইচ মেশিনকে ধ্বংস করো | এমএফজি পদ্ধতি | টিউব ওডি | টিজে ওডি | দৈর্ঘ্য | ওজন (পাউন্ড) | সংযোগ | ম্যাক্স টর্ক (ফুট/পাউন্ড) | বাঁক রেডিয়াম (% Sloper Per Rod) | বাঁক ব্যাসার্ধ (ফুট) | র্যাক |
JT520 পাওয়ার পাইপ | ইনার্সিয়া ওয়েল্ডেড | 1.125 " | 1.750 " | 4.9′ | 16 | DW ১.২১-৬ | 500 | 7.০০% | ৭০′ | 30 |
JT5 পাওয়ার পাইপ | ইনার্সিয়া ওয়েল্ডেড | 1.125 " | 1.875 " | 4.9′ | 17 | DW ১.১০-৫ | 550 | 7.০০% | ৭০′ | 30 |
JT9 / JT922 পাওয়ার পাইপ | ইনার্সিয়া ওয়েল্ডেড | 1.580 " | 2.000′′ | 6′ | 26 | ডব্লিউ 1.30-5 | 1,100 | 6.০০% | 100′ | 50 |
JT1220 পাওয়ার পাইপ | ইনার্সিয়া ওয়েল্ডেড | 1.820 " | 2.375 " | ১০′ | 52 | DW ১.৪৭-৪ | 1,400 | 8.৩০% | ১২০′ | 40 |
JT1720 / 1720M1 | আইইইউ জালিয়াতি | 2.125 " | 2.500′′ | ১০′ | 60 | DW ১.৬৯-৬ | 1,800 | 8. ৮০% | ১১৫′ | 44 |
JT20 / JT2020 পাওয়ার পাইপ | আইইইউ জালিয়াতি | 2.125 " | 2.625 " | ১০′ | 69 | DW ১.৯৪-৪ | 2,200 | 8. ৮০% | ১১৫′ | 40 |
JT25 / JT30 / JT2720M1 পাওয়ার পাইপ | আইইইউ জালিয়াতি | 2.375 " | 2.750 " | 9.8′ | 77 | DW 2.11-4 | 4,000 | 8.০০% | ১২৩′ | ২৫/৫০ |
JT2720 পাওয়ার পাইপ | আইইইউ জালিয়াতি | 2.375 " | 2.750 " | 9.8′ | 77 | DW ১.৯৪-৪ | 3,200 | 6.৯০% | ১৪৫′ | ২৫/৫০ |
JT2720M1 / 3020M1 | আইইইউ জালিয়াতি | 2.375 " | 3.000′′ | 9.8′ | 90 | DW 2.11-4 | 4,000 | 6৫০% | ১৫০′ | ২৪/৪৮ |
JT4020 পাওয়ার পাইপ | আইইইউ জালিয়াতি | 2.875 " | 3.২৫০" | 14.75′ | 165 | DW ২.৪০-৪ | 5,000 | 8.০০% | ১৮৫′ | ১৬/৩২ |
JT4020M1 পাওয়ার পাইপ | আইইইউ জালিয়াতি | 2.875 " | 3.500′′ | 14.75′ | 176 | DW ২.৫৯-৪ | 5,000 | 8.০০% | ১৮৫′ | ১৬/৩২ |
JT7020 / 8020 / JT100 | ইনার্সিয়া ওয়েল্ডেড | 3.500′′ | 4.000′′ | 14.75′ | 225 | DW ৩.২৭-৪ | 10,000 | 7. ২০% | ২০৫′ | 12 |
ক্রসিং বিট, উত্তর চীনে পিডিসি বিট এবং ট্রিকোন বিটগুলির শীর্ষস্থানীয় নির্মাতা, তার উচ্চমানের ড্রিল বিটগুলি 30 টিরও বেশি দেশে রপ্তানি করেছে,তার শক্তিশালী বাজার প্রভাব এবং ব্যতিক্রমী পণ্য শক্তি প্রদর্শন.
ক্রসিং ড্রিলিং টুলস কেবলমাত্র ড্রিলিং, নির্মাণ, এইচডিডি (অনুকূলীয় দিকনির্দেশক ড্রিলিং), অনুসন্ধান, জল খনি, ভূতাত্ত্বিক, খনি,এবং তেল ও গ্যাস শিল্প, কিন্তু তার ব্যতিক্রমী পণ্য নির্ভরযোগ্যতা এবং মানের জন্য গ্রাহকদের কাছ থেকে ব্যাপক স্বীকৃতি অর্জন করেছে। আমরা উচ্চ মানের সরঞ্জাম একটি পরিসীমা বিকাশ এবং উত্পাদন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ,ট্রিকোন বিট সহআমাদের গ্রাহকদের বিভিন্ন চাহিদা মেটাতে পিডিসি বিট, ট্রিকোন কাটার (একক রোলার), পিডিসি রিমার, ড্র্যাগ বিট এবং এইচডিডি হোল ওপেনার।
আমাদের PDC বিটগুলি বিশেষভাবে দিকনির্দেশক ড্রিলিংয়ের জন্য অপ্টিমাইজ করা হয়েছে।তারা সঠিকভাবে সংকীর্ণ এবং জটিল পে জোন মধ্যে বিট অবস্থান বজায় রাখতে সক্ষম হয়, সুষ্ঠু ড্রিলিং অপারেশন নিশ্চিত।
এই অনন্য স্টিয়ারেবল বিট প্রযুক্তি, উচ্চ ROP (প্রবেশের হার) এর সাথে মিলিত, ক্রসিং বিটকে প্রতিযোগিতার থেকে আলাদা করে এবং এটিকে শিল্পের শীর্ষস্থানীয় হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে।
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান